Model | Totaal gewicht | Motor vermogen | Graafbak capaciteit / Graafdiepte |
---|---|---|---|
AC 08B | 1.01t (rubber track) | 7.2kW / 2400rpm | 0.022m3 / 1.82m |
AC 18UF | 1.88t (rubber track) | 14.7kW / 2200rpm | 0.040m3 / 2.20m |
AC 20F | 1.94t (rubber track) | 13.4kW / 2200rpm | 0.040m3 / 2.38m |
AC 25F | 2.58t (rubber track) | 15.5kW / 2200rpm | 0.066m3 / 2.38m |
AC 25UF | 2.65t (rubber track) | 14kW / 2200rpm | 0.080m3 / 2.84m |
AC 35UF | 3.85t | 18.5kW / 2200 rpm | 0.11 m3 / 3.12m |
AC 60UF | 5,63 t | 36,5 kW/ 2000 rpm | 0.18 m3 / 3.765m |
AC 90UF | 8,2t (rubber track) | 46,2 kW / 2200 rpm | 0,26 m3 |
AC 90UF-2PB | 9,2t (rubber track) | 46.2 kW / 2200 rpm | 0,26 m3 / 4735 mm |
Atlas Kompakt minigravers
Atlas Kompakt is een nieuwe productlijn van betrouwbare en flexibele mini gravers die is ontworpen om aan de groeiende vraag van de industrie te voldoen. Uitstekende prestaties, hoge output bij lage snelheid en brandstofbesparing. Met superieure prestaties, geavanceerde productieprocessen en een perfect after-sales servicesysteem, is de Atlas Kompact-productlijn de juiste keuze voor u.
Veelzijdige minigraver
Atlas Kompact graafmachines zijn ontworpen om ’s werelds toonaangevende normen te zijn en bieden een breed scala aan eigenschappen om een betrouwbare, veilige en kostbare werking te garanderen. Deze reeks producten is ontwikkeld met behulp van de nieuwe technologie met een aantal onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten en heeft de kenmerken van energiebesparing, hoog rendement, comfort en betrouwbaarheid. De hoogwaardige configuratie en betrouwbare kwaliteit van deze kleine graafmachines kunnen de bezorgdheid van de eigenaar aanzienlijk verminderen.